Sisällysluettelo:

2023 Kirjoittaja: Oscar Ramacey | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-20 20:16
Kansas
Atlas
Leavenworth, Kansas,
- · Väestörakenne
- · Taloudellinen
- · Asuminen
- · Sosiaalinen
Määrä | prosentti | |
KOULUN SÄÄDÖT | ||
---|---|---|
Yli 3-vuotiaat väestöopiskelijat koulussa | 9979 | 100,0 |
Esikoulu, esikoulu | 807 | 8.1 |
lastentarha | 645 | 6,5 |
Peruskoulu (1.-8. Luokka) | 4254 | 42.6 |
Lukio (9.-12. Luokka) | 1898 | 19.0 |
Yliopisto tai tutkijakoulu | 2375 | 23.8 |
KOULUTUSOIKEUS | ||
Väestö vähintään 25 vuotta | 22555 | 100,0 |
Alle 9. luokka | 1160 | 5,1 |
9. - 12. luokka, ei tutkintotodistusta | 2346 | 10,4 |
Lukion valmistunut (sisältää vastaavuuden) | 6554 | 29,1 |
Joku korkeakoulu, ei tutkintoa | 5096 | 22.6 |
Associate tutkinnon | 1308 | 5.8 |
Kandidaatintutkinto | 3309 | 14.7 |
Jatko tai ammattitutkinto | 2782 | 12.3 |
Prosentuaalinen lukion valmistunut tai sitä korkeampi | 84,5 | (X) |
Prosentuaalinen kandidaatin tutkinto tai korkeampi | 27,0 | (X) |
SIVIILISÄÄTY | ||
Väestö vähintään 15 vuotta | 26997 | 100,0 |
Koskaan naimisissa | 5887 | 21.8 |
Nyt naimisissa paitsi eronneina | 14021 | 51,9 |
Erillään | 805 | 3.0 |
Leski | 1599 | 5.9 |
Nainen | 1192 | 4.4 |
Eronnut | 4685 | 17.4 |
Nainen | 1737 | 6,4 |
HENKILÖKOHTAISET ASETTIMET | ||
Isovanhempi, joka asuu kotitaloudessa yhden tai useamman alle 18-vuotisen lastenlasten kanssa | 471 | 100,0 |
Isovanhempi, joka vastaa lastenlasta | 280 | 59.4 |
VETERAANI STATUS | ||
Siviiliväestö vähintään 18 vuotta | 23514 | 100,0 |
Siviili-veteraanit | 5882 | 25.0 |
CIVILIALLISEN MAKSUTTAMATTOMUKSEN VAKAVUUSASEMA | ||
Väkiluku 5 - 20 vuotta | 7853 | 100,0 |
Vammainen | 611 | 7,8 |
Väkiluku 21 - 64 vuotta | 15669 | 100,0 |
Vammainen | 3894 | 24.9 |
Työllisten osuus | 65.0 | (X) |
Ei vammaisuutta | 11775 | 75,1 |
Työllisten osuus | 76,5 | (X) |
Väestö vähintään 65 vuotta | 3270 | 100,0 |
Vammainen | 1557 | 47.6 |
ASUMINEN VUONNA 1995 | ||
Väestö vähintään 5 vuotta | 32380 | 100,0 |
Sama talo vuonna 1995 | 12198 | 37.7 |
Eri talo Yhdysvalloissa vuonna 1995 | 18669 | 57,7 |
Sama maakunta | 7070 | 21.8 |
Eri lääni | 11599 | 35.8 |
Sama tila | 2167 | 6,7 |
Eri tila | 9432 | 29,1 |
Muualla vuonna 1995 | 1513 | 4.7 |
LUONTO JA SYNTYMISPAIKKA | ||
Kokonaisväestö | 35304 | 100,0 |
syntyperäinen | 34169 | 96,8 |
Syntynyt Yhdysvalloissa | 33096 | 93,7 |
Asuinvaltio | 13546 | 38.4 |
Eri tila | 19550 | 55.4 |
Syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella | 1073 | 3.0 |
Ulkomailla syntynyt | 1135 | 3.2 |
Vuodesta 1990 maaliskuuhun 2000 | 472 | 1.3 |
Luonnollista kansalaista | 590 | 1,7 |
Ei kansalainen | 545 | 1,5 |
ULKOMAISEN SYNTYMINEN ALUE | ||
Yhteensä (pois lukien merellä syntyneet) | 1135 | 100,0 |
Eurooppa | 433 | 38.1 |
Aasia | 371 | 32.7 |
Afrikka | 31 | 2.7 |
Oseania | 7 | 0,6 |
Latinalainen Amerikka | 258 | 22,7 |
Pohjois-Amerikka | 35 | 3.1 |
KOTI KOSKEVA KOTI | ||
Väestö vähintään 5 vuotta | 32380 | 100,0 |
vain englanniksi | 30061 | 92,8 |
Muu kieli kuin englanti | 2319 | 7.2 |
Puhu englantia vähemmän kuin 'erittäin hyvin | 727 | 2.2 |
Espanja | 1079 | 3.3 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 320 | 1,0 |
Muut indoeurooppalaiset kielet | 728 | 2.2 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 190 | 0,6 |
Aasian ja Tyynenmeren saarten kielet | 425 | 1.3 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 183 | 0,6 |
ANCESTRY (yksi tai useita) | ||
Kokonaisväestö | 35304 | 100,0 |
Esivanhempia yhteensä |
35335 | 100,1 |
arabi | 36 | 0,1 |
Tšekki 1 | 160 | 0,5 |
Tanskan kieli | 127 | 0,4 |
Hollannin kieli | 746 | 2.1 |
Englanti | 3178 | 9.0 |
Ranska (paitsi baski) 1 | 782 | 2.2 |
Ranskalainen kanadalainen 1 | 199 | 0,6 |
Saksan kieli | 7432 | 21.1 |
kreikkalainen | 52 | 0,1 |
Unkarin kieli | 114 | 0,3 |
Irlanti 1 | 4910 | 13.9 |
italialainen | 899 | 2.5 |
liettualainen | 40 | 0,1 |
Norjan kieli | 356 | 1,0 |
Kiillottaa | 1163 | 3.3 |
Portugalin kieli | 30 | 0,1 |
Venäjän kieli | 109 | 0,3 |
Scotch-Irlannin | 809 | 2,3 |
skotlantilainen | 601 | 1,7 |
Slovakian | 43 | 0,1 |
Subsaharan afrikkalainen | 235 | 0,7 |
Ruotsin kieli | 402 | 1.1 |
sveitsiläinen | 75 | 0,2 |
ukrainalainen | 69 | 0,2 |
Yhdysvallat tai Yhdysvallat | 3041 | 8.6 |
Walesin | 291 | 0,8 |
Länsi-Intia (pois lukien latinalaisamerikkalaiset ryhmät) | 76 | 0,2 |
Muut esivanhemmat | 9360 | 26.5 |
(X) Ei sovelleta.
1 Tiedot edustavat kahden esivanhemman yhdistelmää, jotka esitetään erikseen yhteenvetotiedostossa 3. Tšekki sisältää Tšekkoslovakian. Ranskan kielellä on myös Elsasian kieli. Kanadan ranskalainen kieli sisältää Acadian / Cajun. Irlantiin sisältyy kelttiläinen. Lähde: Yhdysvaltain väestölaskentatoimiston, Census 2000 -kokoelmatiedosto 3, matriisit P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 ja PCT19 |
Lisää väestölaskentaartikkeleita:
- Tietoja vuoden 2000 väestönlaskennasta
- Laskenta-aikajana
- Väestötiedot
- Yleisten demografisten ominaisuuksien profiili, Census 2000