Sisällysluettelo:

Video: Leavenworth County, KS: N Sosiaalitilastot

2023 Kirjoittaja: Oscar Ramacey | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-20 20:16
Leavenworth county kansas dp 2 valittujen sosiaalisten ominaisuuksien profiili
aihe |
Määrä | prosentti |
KOULUN SÄÄDÖT | ||
---|---|---|
Yli 3-vuotiaat väestöopiskelijat koulussa | 18935 | 100,0 |
Esikoulu, esikoulu | 1444 | 7,6 |
lastentarha | 1098 | 5.8 |
Peruskoulu (1.-8. Luokka) | 8389 | 44.3 |
Lukio (9.-12. Luokka) | 4284 | 22.6 |
Yliopisto tai tutkijakoulu | 3720 | 19,6 |
KOULUTUSOIKEUS | ||
Väestö vähintään 25 vuotta | 44792 | 100,0 |
Alle 9. luokka | 1788 | 4.0 |
9. - 12. luokka, ei tutkintotodistusta | 4253 | 9,5 |
Lukion valmistunut (sisältää vastaavuuden) | 15188 | 33.9 |
Joku korkeakoulu, ei tutkintoa | 10397 | 23.2 |
Associate tutkinnon | 2828 | 6.3 |
Kandidaatintutkinto | 5892 | 13.2 |
Jatko tai ammattitutkinto | 4446 | 9.9 |
Prosentuaalinen lukion valmistunut tai sitä korkeampi | 86.5 | (X) |
Prosentuaalinen kandidaatin tutkinto tai korkeampi | 23.1 | (X) |
SIVIILISÄÄTY | ||
Väestö vähintään 15 vuotta | 53439 | 100,0 |
Koskaan naimisissa | 11327 | 21.2 |
Nyt naimisissa paitsi eronneina | 31034 | 58,1 |
Erillään | 1105 | 2.1 |
Leski | 2680 | 5.0 |
Nainen | 2027 | 3,8 |
Eronnut | 7293 | 13.6 |
Nainen | 2841 | 5.3 |
HENKILÖKOHTAISET ASETTIMET | ||
Isovanhempi, joka asuu kotitaloudessa yhden tai useamman alle 18-vuotisen lastenlasten kanssa | 1069 | 100,0 |
Isovanhempi, joka vastaa lastenlasta | 571 | 53.4 |
VETERAANI STATUS | ||
Siviiliväestö vähintään 18 vuotta | 47980 | 100,0 |
Siviili-veteraanit | 10315 | 21.5 |
CIVILIALLISEN MAKSUTTAMATTOMUKSEN VAKAVUUSASEMA | ||
Väkiluku 5 - 20 vuotta | 15808 | 100,0 |
Vammainen | 1213 | 7,7 |
Väkiluku 21 - 64 vuotta | 33408 | 100,0 |
Vammainen | 6873 | 20.6 |
Työllisten osuus | 68.3 | (X) |
Ei vammaisuutta | 26535 | 79,4 |
Työllisten osuus | 80.1 | (X) |
Väestö vähintään 65 vuotta | 6306 | 100,0 |
Vammainen | 2964 | 47.0 |
ASUMINEN VUONNA 1995 | ||
Väestö vähintään 5 vuotta | 63875 | 100,0 |
Sama talo vuonna 1995 | 29822 | 46,7 |
Eri talo Yhdysvalloissa vuonna 1995 | 32077 | 50.2 |
Sama maakunta | 12432 | 19.5 |
Eri lääni | 19645 | 30,8 |
Sama tila | 7505 | 11,7 |
Eri tila | 12140 | 19.0 |
Muualla vuonna 1995 | 1976 | 3.1 |
LUONTO JA SYNTYMISPAIKKA | ||
Kokonaisväestö | 68691 | 100,0 |
syntyperäinen | 66861 | 97.3 |
Syntynyt Yhdysvalloissa | 65253 | 95.0 |
Asuinvaltio | 33779 | 49,2 |
Eri tila | 31474 | 45.8 |
Syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella | 1608 | 2,3 |
Ulkomailla syntynyt | 1830 | 2.7 |
Vuodesta 1990 maaliskuuhun 2000 | 630 | 0,9 |
Luonnollista kansalaista | 1020 | 1,5 |
Ei kansalainen | 810 | 1.2 |
ULKOMAISEN SYNTYMINEN ALUE | ||
Yhteensä (pois lukien merellä syntyneet) | 1830 | 100,0 |
Eurooppa | 717 | 39.2 |
Aasia | 610 | 33,3 |
Afrikka | 31 | 1,7 |
Oseania | 7 | 0,4 |
Latinalainen Amerikka | 408 | 22,3 |
Pohjois-Amerikka | 57 | 3.1 |
KOTI KOSKEVA KOTI | ||
Väestö vähintään 5 vuotta | 63875 | 100,0 |
vain englanniksi | 59846 | 93,7 |
Muu kieli kuin englanti | 4029 | 6.3 |
Puhu englantia vähemmän kuin 'erittäin hyvin | 1275 | 2.0 |
Espanja | 1879 | 2,9 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 556 | 0,9 |
Muut indoeurooppalaiset kielet | 1401 | 2.2 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 410 | 0,6 |
Aasian ja Tyynenmeren saarten kielet | 615 | 1,0 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 275 | 0,4 |
ANCESTRY (yksi tai useita) | ||
Kokonaisväestö | 68691 | 100,0 |
Esivanhempia yhteensä |
68467 | 99,7 |
arabi | 72 | 0,1 |
Tšekki 1 | 345 | 0,5 |
Tanskan kieli | 241 | 0,4 |
Hollannin kieli | 1500 | 2.2 |
Englanti | 6933 | 10.1 |
Ranska (paitsi baski) 1 | 1906 | 2.8 |
Ranskalainen kanadalainen 1 | 400 | 0,6 |
Saksan kieli | 16731 | 24,4 |
kreikkalainen | 93 | 0,1 |
Unkarin kieli | 136 | 0,2 |
Irlanti 1 | 9940 | 14,5 |
italialainen | 1754 | 2.6 |
liettualainen | 82 | 0,1 |
Norjan kieli | 829 | 1.2 |
Kiillottaa | 2087 | 3.0 |
Portugalin kieli | 39 | 0,1 |
Venäjän kieli | 164 | 0,2 |
Scotch-Irlannin | 1392 | 2.0 |
skotlantilainen | 1266 | 1.8 |
Slovakian | 125 | 0,2 |
Subsaharan afrikkalainen | 354 | 0,5 |
Ruotsin kieli | 1130 | 1,6 |
sveitsiläinen | 212 | 0,3 |
ukrainalainen | 88 | 0,1 |
Yhdysvallat tai Yhdysvallat | 5728 | 8.3 |
Walesin | 451 | 0,7 |
Länsi-Intia (pois lukien latinalaisamerikkalaiset ryhmät) | 95 | 0,1 |
Muut esivanhemmat | 14374 | 20.9 |
(X) Ei sovelleta.
1 Tiedot edustavat kahden esivanhemman yhdistelmää, jotka esitetään erikseen yhteenvetotiedostossa 3. Tšekki sisältää Tšekkoslovakian. Ranskan kielellä on myös Elsasian kieli. Kanadan ranskalainen kieli sisältää Acadian / Cajun. Irlantiin sisältyy kelttiläinen. Lähde: Yhdysvaltain väestölaskentatoimiston, Census 2000 -yhteenvedotiedosto 3, matriisit P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 ja PCT19 |
Lisää väestölaskentaartikkeleita:
- Tietoja vuoden 2000 väestönlaskennasta
- Laskenta-aikajana
- Väestötiedot
- Yleisten demografisten ominaisuuksien profiili, Census 2000