Sisällysluettelo:

Video: Leavenworth County, KS-asuntotilastot

2023 Kirjoittaja: Oscar Ramacey | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-20 20:16
Leavenworth County Kansas dp 4 -profiili valituista asuntojen ominaisuuksista
aihe |
Määrä | prosentti |
Asuntoyksiköitä yhteensä | 24401 | 100,0 |
RAKENNEYKSIKKÖT | ||
---|---|---|
1-yksikkö, irrotettu | 18004 | 73,8 |
1-yksikkö, kiinnitetty | 1345 | 5.5 |
2 yksikköä | 1301 | 5.3 |
3 tai 4 yksikköä | 1047 | 4.3 |
5 - 9 yksikköä | 1014 | 4.2 |
10 - 19 yksikköä | 354 | 1,5 |
Vähintään 20 yksikköä | 449 | 1.8 |
Asuntovaunu | 887 | 3.6 |
Vene, matkailuauto, pakettiauto jne. | 0 | 0.0 |
VUODEN RAKENNUSRAKENNE | ||
1999 - maaliskuu 2000 | 554 | 2,3 |
1995 - 1998 | 1982 | 8.1 |
1990 - 1994 | 2253 | 9.2 |
1980 - 1989 | 3461 | 14,2 |
1970 - 1979 | 4878 | 20.0 |
1960 - 1969 | 2709 | 11.1 |
1940 - 1959 | 3597 | 14.7 |
1939 tai aikaisemmin | 4967 | 20.4 |
HUONEET | ||
1 huone | 162 | 0,7 |
2 huonetta | 344 | 1,4 |
3 huonetta | 1497 | 6.1 |
4 huonetta | 2730 | 11.2 |
5 huonetta | 5589 | 22,9 |
6 huonetta | 5288 | 21,7 |
7 huonetta | 3762 | 15.4 |
8 huonetta | 2860 | 11,7 |
9 tai enemmän huoneita | 2169 | 8,9 |
Mediaani (huoneet) | 5.9 | (X) |
Miehitetyt asuntoyksiköt | 23071 | 100,0 |
VUOSIN KOTITALOJA SIIRTYI YKSIKÖN | ||
1999 - maaliskuu 2000 | 5542 | 24.0 |
1995 - 1998 | 6510 | 28,2 |
1990 - 1994 | 3697 | 16.0 |
1980 - 1989 | 3376 | 14.6 |
1970 - 1979 | 2193 | 9,5 |
1969 tai aikaisemmin | 1753 | 7,6 |
SAATAVAT AJONEUVOT | ||
Ei mitään | 1357 | 5.9 |
1 | 6019 | 26.1 |
2 | 10155 | 44,0 |
3 tai enemmän | 5540 | 24.0 |
TALON LÄMMITYSPolttoaine | ||
Käyttökaasu | 15096 | 65.4 |
Pullotettu, säiliö tai nestekaasu | 3710 | 16.1 |
sähkö | 3748 | 16.2 |
Polttoöljy, petroli jne. | 48 | 0,2 |
Hiili tai koksi | 0 | 0.0 |
Puu | 383 | 1,7 |
Aurinkoenergia | 0 | 0.0 |
Muu polttoaine | 68 | 0,3 |
Ei polttoainetta käytetty | 18 | 0,1 |
VALITUT OMINAISUUDET | ||
Puute täydellisistä LVI-palveluista | 94 | 0,4 |
Puuttunut täydellinen keittiö | 85 | 0,4 |
Ei puhelinpalvelua | 573 | 2.5 |
MUKAISET HUONEESSA | ||
Asuneet asunnot | 23071 | 100,0 |
1,00 tai vähemmän | 22550 | 97.7 |
1,01 - 1,50 | 354 | 1,5 |
1,51 tai enemmän | 167 | 0,7 |
Määritetyt omistajan käyttämät yksiköt | 11984 | 100,0 |
ARVO | ||
Alle 50 000 dollaria | 1387 | 11.6 |
50 000–99 999 dollaria | 4916 | 41.0 |
100 000–149 999 dollaria | 3897 | 32.5 |
150 000 - 199 999 dollaria | 1107 | 9.2 |
200 000–299 999 dollaria | 605 | 5.0 |
300 000–499 999 dollaria | 70 | 0,6 |
500 000–999 999 dollaria | 0 | 0.0 |
1 000 000 dollaria tai enemmän | 2 | 0.0 |
Mediaani (dollareina) | 96900 | (X) |
Asuntolainan tila ja valitut kuukausittaiset omistajan kustannukset | ||
Asuntolainalla | 8812 | 73.5 |
Alle 300 dollaria | 51 | 0,4 |
300–499 dollaria | 448 | 3,7 |
500–699 dollaria | 1520 | 12,7 |
700–999 dollaria | 2765 | 23.1 |
1 000–1 499 dollaria | 3009 | 25.1 |
1 500–1 999 dollaria | 830 | 6,9 |
Vähintään 2 000 dollaria | 189 | 1,6 |
Mediaani (dollareina) | 960 | (X) |
Ei kiinnitetty | 3172 | 26.5 |
Mediaani (dollareina) | 284 | (X) |
VALITTAVAT KUUKAUDEN OMISTAJAN KUSTANNUKSET
KOTITALOUDEN TULOKSISSA VUONNA 1999 |
||
Alle 15 prosenttia | 4770 | 39.8 |
15-19 prosenttia | 2436 | 20,3 |
20–24 prosenttia | 1906 | 15,9 |
25 - 29 prosenttia | 1024 | 8.5 |
30-34 prosenttia | 604 | 5.0 |
Vähintään 35 prosenttia | 1185 | 9.9 |
Ei laskettu | 59 | 0,5 |
Määritetyt vuokralaisten käyttämät yksiköt | 7416 | 100,0 |
Bruttovuokraus | ||
Alle 200 dollaria | 349 | 4.7 |
200–299 dollaria | 238 | 3.2 |
300–499 dollaria | 1884 | 25,4 |
500 dollaria - 749 dollaria | 2103 | 28,4 |
750 dollaria - 999 dollaria | 958 | 12.9 |
1 000–1 499 dollaria | 495 | 6,7 |
Vähintään 1500 dollaria | 52 | 0,7 |
Ei käteisvuokrausta | 1337 | 18.0 |
Mediaani (dollareina) | 551 | (X) |
Bruttovuokra prosenttina kotitalouksien tuloista vuonna 1999 | ||
Alle 15 prosenttia | 1493 | 20.1 |
15-19 prosenttia | 1111 | 15,0 |
20–24 prosenttia | 997 | 13.4 |
25 - 29 prosenttia | 709 | 9.6 |
30-34 prosenttia | 464 | 6.3 |
Vähintään 35 prosenttia | 1241 | 16,7 |
Ei laskettu | 1401 | 18.9 |
(X) Ei sovelleta.
Lähde: Yhdysvaltain väestölaskentatoimiston Census 2000 -kokoelmatiedosto 3, matriisit H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 ja H94 |
Lisää väestölaskentaartikkeleita:
- Tietoja vuoden 2000 väestönlaskennasta
- Laskenta-aikajana
- Väestötiedot
- Yleisten demografisten ominaisuuksien profiili, Census 2000