Sisällysluettelo:

Video: Leavenworth County, KS: N Taloustilastot

2023 Kirjoittaja: Oscar Ramacey | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-20 20:16
Leavenworth county kansas dp 3 valittujen taloudellisten ominaisuuksien profiili
aihe |
Määrä | prosentti |
TYÖLLISYYSTILANNE | ||
---|---|---|
Väestö vähintään 16 vuotta | 52378 | 100,0 |
Työvoimassa | 32624 | 62.3 |
Siviilityövoima | 30194 | 57,6 |
palveluksessa | 29178 | 55,7 |
työtön | 1016 | 1.9 |
Prosentti siviiliväestöstä | 3.4 | (X) |
Armeija | 2430 | 4.6 |
Ei työvoimalla | 19754 | 37.7 |
Naaraat vähintään 16 vuotta | 24251 | 100,0 |
Työvoimassa | 15120 | 62.3 |
Siviilityövoima | 14817 | 61.1 |
palveluksessa | 14414 | 59.4 |
Omat alle 6-vuotiaat lapset | 5710 | 100,0 |
Kaikki perheen vanhemmat työvoimasta | 3445 | 60.3 |
TYÖPAIKAT | ||
Työntekijät vähintään 16 vuotta | 31223 | 100,0 |
Auto, kuorma-auto tai pakettiauto - ajoivat yksin | 25275 | 80.9 |
Autolla, kuorma - autolla tai pakettiautolla | 3445 | 11.0 |
Julkinen liikenne (mukaan lukien taxicab) | 161 | 0,5 |
Käveli | 927 | 3.0 |
Muut keinot | 342 | 1.1 |
Työskenteli kotona | 1073 | 3.4 |
Keskimääräinen matka-aika töihin (minuuttia) | 22,4 | (X) |
Työssä oleva siviiliväestö vähintään 16 vuotta | 29178 | 100,0 |
AMMATTI | ||
Johtamis-, ammatilliset ja niihin liittyvät ammatit | 9031 | 31,0 |
Palvelutehtävät | 4959 | 17,0 |
Myynti ja toimistot | 7751 | 26.6 |
Maa-, kalastus- ja metsätalousalat | 126 | 0,4 |
Rakennus-, uuttamis- ja ylläpitotoimet | 3426 | 11,7 |
Tuotantoa, kuljetusta ja materiaalien siirtämistä koskevat ammatit | 3885 | 13,3 |
ALA | ||
Maa- ja metsätalous, kalastus ja metsästys sekä kaivostoiminta | 369 | 1.3 |
rakentaminen | 2530 | 8.7 |
valmistus | 2486 | 8.5 |
Tukkukauppa | 744 | 2.5 |
Vähittäiskauppa | 3296 | 11.3 |
Kuljetus ja varastointi sekä apuohjelmat | 1948 | 6,7 |
Tiedot | 1092 | 3,7 |
Rahoitus, vakuutukset, kiinteistöt ja vuokraus | 1895 | 6,5 |
Ammatilliset, tieteelliset, hallinto-, hallinto- ja jätehuoltopalvelut | 2328 | 8.0 |
Koulutus -, terveys - ja sosiaalipalvelut | 6554 | 22,5 |
Taide, viihde, virkistys, majoitus ja ruokapalvelut | 1803 | 6.2 |
Muut palvelut (paitsi julkinen hallinto) | 1242 | 4.3 |
Julkishallinto | 2891 | 9.9 |
TYÖNTEKIJAN LUOKKA | ||
Yksityiset palkkatyöntekijät | 20378 | 69.8 |
Hallituksen työntekijät | 6890 | 23.6 |
Itsenäiset ammatinharjoittajat omissa, ei osakeyhtiöissä | 1801 | 6.2 |
Palkaton perheen työntekijä | 109 | 0,4 |
TUOTOT VUONNA 1999 | ||
kotitaloudet | 23087 | 100,0 |
Alle 10 000 dollaria | 1304 | 5,6 |
10 000–14 999 dollaria | 1019 | 4.4 |
15 000–24 999 dollaria | 2535 | 11.0 |
25 000–34 999 dollaria | 2880 | 12.5 |
35 000–49 999 dollaria | 4228 | 18.3 |
50 000 - 74 999 dollaria | 5752 | 24.9 |
75 000–99 999 dollaria | 3288 | 14,2 |
100 000–149 999 dollaria | 1541 | 6,7 |
150 000 - 199 999 dollaria | 358 | 1,6 |
Vähintään 200 000 dollaria | 182 | 0,8 |
Kotitalouksien mediaanitulot (dollarit) | 48114 | (X) |
Tuloilla | 19280 | 83,5 |
Keskimääräiset ansiot (dollareina) | 52529 | (X) |
Sosiaaliturvasta | 5472 | 23,7 |
Keskimääräiset sosiaaliturvatulot (dollareina) | 11106 | (X) |
Lisätuoton ansiosta | 657 | 2.8 |
Keskimääräinen ylimääräinen turvatulo (dollareina) | 6162 | (X) |
Julkisen avun tuloilla | 594 | 2.6 |
Keskimääräinen julkisen avun tulo (dollareina) | 1979 | (X) |
Eläketuloilla | 5343 | 23.1 |
Keskimääräinen eläketulo (dollareina) | 18571 | (X) |
perheet | 17301 | 100,0 |
Alle 10 000 dollaria | 493 | 2.8 |
10 000–14 999 dollaria | 408 | 2,4 |
15 000–24 999 dollaria | 1465 | 8.5 |
25 000–34 999 dollaria | 2000 | 11.6 |
35 000–49 999 dollaria | 3016 | 17.4 |
50 000 - 74 999 dollaria | 5080 | 29,4 |
75 000–99 999 dollaria | 2953 | 17.1 |
100 000–149 999 dollaria | 1439 | 8.3 |
150 000 - 199 999 dollaria | 306 | 1.8 |
Vähintään 200 000 dollaria | 141 | 0,8 |
Perheen mediaanitulot (dollarit) | 55805 | (X) |
Tulot henkeä kohti (dollareina) | 20292 | (X) |
Mediaanitulot (dollareina): |
||
Mies kokopäiväiset ympäri vuoden | 40047 | (X) |
Naiset kokopäiväiset ympäri vuoden | 26029 | (X) |
KÖYHYYSASEMA VUONNA 1999 (köyhyysrajan alapuolella) | ||
perheet | 832 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 4,8 |
Sukulaisten kanssa alle 18-vuotiaita | 698 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 7.2 |
Sukulaisten kanssa alle 5-vuotiaita | 331 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 8.5 |
Perheet naispuolisen kotitalouden kanssa, aviomiestä ei ole läsnä | 374 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 18,2 |
Sukulaisten kanssa alle 18-vuotiaita | 374 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 23.5 |
Sukulaisten kanssa alle 5-vuotiaita | 181 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 36,6 |
yksilöt | 4128 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 6,7 |
Vähintään 18 vuotta | 2506 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 5,7 |
65 vuotta ja yli | 470 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 7,5 |
Lähisukulaiset alle 18-vuotiaat | 1591 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 8,8 |
Lähisukulaiset 5–17-vuotiaat | 1107 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 8.3 |
Etuyhteydettömät henkilöt vähintään 15 vuotta | 1232 | (X) |
Prosentti köyhyysrajan alapuolella | (X) | 15.8 |
(X) Ei sovelleta.
Lähde: Yhdysvaltain väestölaskentatoimiston Census 2000 -kokoelmatiedosto 3, matriisit P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 ja PCT53 |
Lisää väestölaskentaartikkeleita:
- Tietoja vuoden 2000 väestönlaskennasta
- Laskenta-aikajana
- Väestötiedot
- Yleisten demografisten ominaisuuksien profiili, Census 2000