Sisällysluettelo:

Video: Bell County, TX Sosiaalitilastot

2023 Kirjoittaja: Oscar Ramacey | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-20 20:16
Bell county texas dp 2 -profiili valituista sosiaalisista ominaisuuksista
aihe |
Määrä | prosentti |
KOULUN SÄÄDÖT | ||
---|---|---|
Yli 3-vuotiaat väestöopiskelijat koulussa | 65774 | 100,0 |
Esikoulu, esikoulu | 4507 | 6,9 |
lastentarha | 4256 | 6,5 |
Peruskoulu (1.-8. Luokka) | 29963 | 45.6 |
Lukio (9.-12. Luokka) | 13181 | 20.0 |
Yliopisto tai tutkijakoulu | 13867 | 21.1 |
KOULUTUSOIKEUS | ||
Väestö vähintään 25 vuotta | 137430 | 100,0 |
Alle 9. luokka | 7950 | 5.8 |
9. - 12. luokka, ei tutkintotodistusta | 13131 | 9.6 |
Lukion valmistunut (sisältää vastaavuuden) | 37714 | 27,4 |
Joku korkeakoulu, ei tutkintoa | 39459 | 28,7 |
Associate tutkinnon | 11968 | 8.7 |
Kandidaatintutkinto | 18364 | 13.4 |
Jatko tai ammattitutkinto | 8844 | 6,4 |
Prosentuaalinen lukion valmistunut tai sitä korkeampi | 84,7 | (X) |
Prosentuaalinen kandidaatin tutkinto tai korkeampi | 19,8 | (X) |
SIVIILISÄÄTY | ||
Väestö vähintään 15 vuotta | 179396 | 100,0 |
Koskaan naimisissa | 39895 | 22.2 |
Nyt naimisissa paitsi eronneina | 106925 | 59.6 |
Erillään | 4980 | 2.8 |
Leski | 8790 | 4.9 |
Nainen | 7265 | 4.0 |
Eronnut | 18806 | 10,5 |
Nainen | 10206 | 5,7 |
HENKILÖKOHTAISET ASETTIMET | ||
Isovanhempi, joka asuu kotitaloudessa yhden tai useamman alle 18-vuotisen lastenlasten kanssa | 4519 | 100,0 |
Isovanhempi, joka vastaa lastenlasta | 2401 | 53.1 |
VETERAANI STATUS | ||
Siviiliväestö vähintään 18 vuotta | 144988 | 100,0 |
Siviili-veteraanit | 34758 | 24.0 |
CIVILIALLISEN MAKSUTTAMATTOMUKSEN VAKAVUUSASEMA | ||
Väkiluku 5 - 20 vuotta | 57043 | 100,0 |
Vammainen | 4868 | 8.5 |
Väkiluku 21 - 64 vuotta | 113399 | 100,0 |
Vammainen | 22046 | 19,4 |
Työllisten osuus | 57,2 | (X) |
Ei vammaisuutta | 91353 | 80.6 |
Työllisten osuus | 74.2 | (X) |
Väestö vähintään 65 vuotta | 19127 | 100,0 |
Vammainen | 8765 | 45.8 |
ASUMINEN VUONNA 1995 | ||
Väestö vähintään 5 vuotta | 216793 | 100,0 |
Sama talo vuonna 1995 | 85622 | 39.5 |
Eri talo Yhdysvalloissa vuonna 1995 | 119780 | 55.3 |
Sama maakunta | 51960 | 24.0 |
Eri lääni | 67820 | 31,3 |
Sama tila | 25769 | 11.9 |
Eri tila | 42051 | 19,4 |
Muualla vuonna 1995 | 11391 | 5.3 |
LUONTO JA SYNTYMISPAIKKA | ||
Kokonaisväestö | 237974 | 100,0 |
syntyperäinen | 220652 | 92,7 |
Syntynyt Yhdysvalloissa | 208571 | 87,6 |
Asuinvaltio | 114111 | 48.0 |
Eri tila | 94460 | 39.7 |
Syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella | 12081 | 5,1 |
Ulkomailla syntynyt | 17322 | 7.3 |
Vuodesta 1990 maaliskuuhun 2000 | 6349 | 2.7 |
Luonnollista kansalaista | 8278 | 3.5 |
Ei kansalainen | 9044 | 3,8 |
ULKOMAISEN SYNTYMINEN ALUE | ||
Yhteensä (pois lukien merellä syntyneet) | 17322 | 100,0 |
Eurooppa | 4002 | 23.1 |
Aasia | 4941 | 28.5 |
Afrikka | 378 | 2.2 |
Oseania | 173 | 1,0 |
Latinalainen Amerikka | 7605 | 43.9 |
Pohjois-Amerikka | 223 | 1.3 |
KOTI KOSKEVA KOTI | ||
Väestö vähintään 5 vuotta | 216793 | 100,0 |
vain englanniksi | 178356 | 82,3 |
Muu kieli kuin englanti | 38437 | 17.7 |
Puhu englantia vähemmän kuin 'erittäin hyvin | 12353 | 5,7 |
Espanja | 26048 | 12.0 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 8672 | 4.0 |
Muut indoeurooppalaiset kielet | 6562 | 3.0 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 1311 | 0,6 |
Aasian ja Tyynenmeren saarten kielet | 5283 | 2,4 |
Puhu englantia vähemmän kuin "erittäin hyvin" | 2221 | 1,0 |
ANCESTRY (yksi tai useita) | ||
Kokonaisväestö | 237974 | 100,0 |
Esivanhempia yhteensä |
231686 | 97,4 |
arabi | 318 | 0,1 |
Tšekki 1 | 4496 | 1.9 |
Tanskan kieli | 386 | 0,2 |
Hollannin kieli | 3076 | 1.3 |
Englanti | 15790 | 6.6 |
Ranska (paitsi baski) 1 | 5624 | 2,4 |
Ranskalainen kanadalainen 1 | 1369 | 0,6 |
Saksan kieli | 33113 | 13.9 |
kreikkalainen | 347 | 0,1 |
Unkarin kieli | 335 | 0,1 |
Irlanti 1 | 20581 | 8.6 |
italialainen | 4698 | 2.0 |
liettualainen | 116 | 0.0 |
Norjan kieli | 1793 | 0,8 |
Kiillottaa | 2554 | 1.1 |
Portugalin kieli | 241 | 0,1 |
Venäjän kieli | 348 | 0,1 |
Scotch-Irlannin | 4278 | 1.8 |
skotlantilainen | 3777 | 1,6 |
Slovakian | 82 | 0.0 |
Subsaharan afrikkalainen | 1958 | 0,8 |
Ruotsin kieli | 1673 | 0,7 |
sveitsiläinen | 335 | 0,1 |
ukrainalainen | 242 | 0,1 |
Yhdysvallat tai Yhdysvallat | 18488 | 7,8 |
Walesin | 924 | 0,4 |
Länsi-Intia (pois lukien latinalaisamerikkalaiset ryhmät) | 1207 | 0,5 |
Muut esivanhemmat | 103537 | 43.5 |
(X) Ei sovelleta.
1 Tiedot edustavat kahden esivanhemman yhdistelmää, jotka esitetään erikseen yhteenvetotiedostossa 3. Tšekki sisältää Tšekkoslovakian. Ranskan kielellä on myös Elsasian kieli. Kanadan ranskalainen kieli sisältää Acadian / Cajun. Irlantiin sisältyy kelttiläinen. Lähde: Yhdysvaltain väestölaskentatoimiston, Census 2000 -kokoelmatiedosto 3, matriisit P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 ja PCT19 |
Lisää väestölaskentaartikkeleita:
- Tietoja vuoden 2000 väestönlaskennasta
- Laskenta-aikajana
- Väestötiedot
- Yleisten demografisten ominaisuuksien profiili, Census 2000