Sisällysluettelo:

Video: Bell County, TX, Asuntotilastot

2023 Kirjoittaja: Oscar Ramacey | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-20 20:16
Bell county texas dp 4 -profiili valituista asuntojen ominaisuuksista
aihe |
Määrä | prosentti |
Asuntoyksiköitä yhteensä | 92782 | 100,0 |
RAKENNEYKSIKKÖT | ||
---|---|---|
1-yksikkö, irrotettu | 56282 | 60.7 |
1-yksikkö, kiinnitetty | 3907 | 4.2 |
2 yksikköä | 4063 | 4.4 |
3 tai 4 yksikköä | 4522 | 4.9 |
5 - 9 yksikköä | 4383 | 4.7 |
10 - 19 yksikköä | 4355 | 4.7 |
Vähintään 20 yksikköä | 5842 | 6.3 |
Asuntovaunu | 9282 | 10,0 |
Vene, matkailuauto, pakettiauto jne. | 146 | 0,2 |
VUODEN RAKENNUSRAKENNE | ||
1999 - maaliskuu 2000 | 3367 | 3.6 |
1995 - 1998 | 12615 | 13.6 |
1990 - 1994 | 9128 | 9,8 |
1980 - 1989 | 20652 | 22,3 |
1970 - 1979 | 20468 | 22.1 |
1960 - 1969 | 11784 | 12,7 |
1940 - 1959 | 11390 | 12.3 |
1939 tai aikaisemmin | 3378 | 3.6 |
HUONEET | ||
1 huone | 1911 | 2.1 |
2 huonetta | 4927 | 5.3 |
3 huonetta | 11250 | 12,1 |
4 huonetta | 14836 | 16.0 |
5 huonetta | 23635 | 25.5 |
6 huonetta | 19272 | 20.8 |
7 huonetta | 9703 | 10,5 |
8 huonetta | 4603 | 5.0 |
9 tai enemmän huoneita | 2645 | 2,9 |
Mediaani (huoneet) | 5,1 | (X) |
Miehitetyt asuntoyksiköt | 85507 | 100,0 |
VUOSIN KOTITALOJA SIIRTYI YKSIKÖN | ||
1999 - maaliskuu 2000 | 28038 | 32.8 |
1995 - 1998 | 25759 | 30,1 |
1990 - 1994 | 11336 | 13,3 |
1980 - 1989 | 9789 | 11,4 |
1970 - 1979 | 6051 | 7,1 |
1969 tai aikaisemmin | 4534 | 5.3 |
SAATAVAT AJONEUVOT | ||
Ei mitään | 5880 | 6,9 |
1 | 31083 | 36.4 |
2 | 35906 | 42.0 |
3 tai enemmän | 12638 | 14,8 |
TALON LÄMMITYSPolttoaine | ||
Käyttökaasu | 22730 | 26.6 |
Pullotettu, säiliö tai nestekaasu | 4138 | 4,8 |
sähkö | 57830 | 67.6 |
Polttoöljy, petroli jne. | 111 | 0,1 |
Hiili tai koksi | 0 | 0.0 |
Puu | 252 | 0,3 |
Aurinkoenergia | 11 | 0.0 |
Muu polttoaine | 92 | 0,1 |
Ei polttoainetta käytetty | 343 | 0,4 |
VALITUT OMINAISUUDET | ||
Puute täydellisistä LVI-palveluista | 381 | 0,4 |
Puuttunut täydellinen keittiö | 452 | 0,5 |
Ei puhelinpalvelua | 2288 | 2.7 |
MUKAISET HUONEESSA | ||
Asuneet asunnot | 85507 | 100,0 |
1,00 tai vähemmän | 79719 | 93,2 |
1,01 - 1,50 | 3680 | 4.3 |
1,51 tai enemmän | 2108 | 2.5 |
Määritetyt omistajan käyttämät yksiköt | 38597 | 100,0 |
ARVO | ||
Alle 50 000 dollaria | 6059 | 15.7 |
50 000–99 999 dollaria | 22616 | 58.6 |
100 000–149 999 dollaria | 6026 | 15.6 |
150 000 - 199 999 dollaria | 2166 | 5,6 |
200 000–299 999 dollaria | 1176 | 3.0 |
300 000–499 999 dollaria | 453 | 1.2 |
500 000–999 999 dollaria | 55 | 0,1 |
1 000 000 dollaria tai enemmän | 46 | 0,1 |
Mediaani (dollareina) | 78100 | (X) |
Asuntolainan tila ja valitut kuukausittaiset omistajan kustannukset | ||
Asuntolainalla | 26638 | 69.0 |
Alle 300 dollaria | 116 | 0,3 |
300–499 dollaria | 1463 | 3,8 |
500–699 dollaria | 4863 | 12,6 |
700–999 dollaria | 11976 | 31,0 |
1 000–1 499 dollaria | 6069 | 15.7 |
1 500–1 999 dollaria | 1475 | 3,8 |
Vähintään 2 000 dollaria | 676 | 1.8 |
Mediaani (dollareina) | 870 | (X) |
Ei kiinnitetty | 11959 | 31,0 |
Mediaani (dollareina) | 293 | (X) |
VALITTAVAT KUUKAUDEN OMISTAJAN KUSTANNUKSET
KOTITALOUDEN TULOKSISSA VUONNA 1999 |
||
Alle 15 prosenttia | 15015 | 38.9 |
15-19 prosenttia | 7222 | 18,7 |
20–24 prosenttia | 5712 | 14,8 |
25 - 29 prosenttia | 3272 | 8.5 |
30-34 prosenttia | 2071 | 5,4 |
Vähintään 35 prosenttia | 5050 | 13.1 |
Ei laskettu | 255 | 0,7 |
Määritetyt vuokralaisten käyttämät yksiköt | 37535 | 100,0 |
Bruttovuokraus | ||
Alle 200 dollaria | 1323 | 3.5 |
200–299 dollaria | 1520 | 4.0 |
300–499 dollaria | 11168 | 29.8 |
500 dollaria - 749 dollaria | 13075 | 34.8 |
750 dollaria - 999 dollaria | 4931 | 13.1 |
1 000–1 499 dollaria | 1300 | 3.5 |
Vähintään 1500 dollaria | 256 | 0,7 |
Ei käteisvuokrausta | 3962 | 10,6 |
Mediaani (dollareina) | 543 | (X) |
Bruttovuokra prosenttina kotitalouksien tuloista vuonna 1999 | ||
Alle 15 prosenttia | 6385 | 17,0 |
15-19 prosenttia | 5993 | 16.0 |
20–24 prosenttia | 5454 | 14,5 |
25 - 29 prosenttia | 3856 | 10,3 |
30-34 prosenttia | 2925 | 7,8 |
Vähintään 35 prosenttia | 8387 | 22,3 |
Ei laskettu | 4535 | 12,1 |
(X) Ei sovelleta.
Lähde: Yhdysvaltain väestölaskentatoimiston Census 2000 -kokoelmatiedosto 3, matriisit H1, H7, H20, H23, H24, H30, H34, H38, H40, H43, H44, H48, H51, H62, H63, H69, H74, H76, H90, H91 ja H94 |
Lisää väestölaskentaartikkeleita:
- Tietoja vuoden 2000 väestönlaskennasta
- Laskenta-aikajana
- Väestötiedot
- Yleisten demografisten ominaisuuksien profiili, Census 2000